000 | 00742 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aNew York | ||
100 | _aSCHULER, Charles A. | ||
700 | _aFOWLER, Richard J. | ||
700 | _aHELSEL, Jay D. | ||
260 | _bGlencoe | ||
245 | _aElectric circuit analysis | ||
300 | _aIX-773 p. | ||
650 | _a<Electricité> | ||
650 | _a<Electronique> | ||
650 | _a<Circuit électrique> | ||
650 | _a<Circuit imprimé> | ||
260 | _cc1993 | ||
300 | _bcouv. ill. en coul., fig., tabl. ; 26 cm. | ||
130 | _lFr. | ||
035 | _a12667 | ||
035 | _a12668 | ||
500 | _aTexte sur deux colonnes. - Comprend un index | ||
020 | _a0-02-800442-6 | ||
999 |
_c10535 _d10535 |