000 | 01198 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 0 | ||
005 | 20161209115734.0 | ||
008 | 161209b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a2-225-80924-0 | ||
022 | _a0249-6992 | ||
035 | _a14277 | ||
035 | _a14278 | ||
035 | _a14279 | ||
040 |
_aBUAC _bFre _cBEPAC |
||
100 | _aLUCAS, Michel | ||
130 |
_lFr. _aAlgorithmique et représentation des données |
||
240 | _aAlgorithmique et représentation des données | ||
245 |
_aAlgorithmique et représentation des données : _b2 évaluations, arbres, graphes, analyse de textes _c/ par Michel LUCAS |
||
250 | _a2è éd. rev. et compl. | ||
260 |
_aParis : _bMasson, _c1986 |
||
300 |
_a195 p. _bfig. tabl. ; _c24 cm |
||
440 |
_a(Manuels informatiques Masson) _vTome 2 |
||
500 | _aBibliogr. pp. 193-194 Index : pp. 195-196 | ||
650 | _aAlgorithme | ||
650 | _a<Traitement arborescent de l'information> | ||
650 | _a<Analyse de textes> | ||
650 | _a<Traitement des graphes> | ||
942 | _cLIVR | ||
999 |
_c16122 _d16122 |