000 | 01279 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
240 | _aSocioeconomic analysis of cashem nuts marketing system in Bante and Savalou region | ||
502 | _aThèse d'Ingénieur Agronome | ||
260 | _aAbomey-calavi | ||
653 | 1 | _aAgronomie | |
100 | _aAGAÏ, Oniankitan Grégoire | ||
041 | _bFr | ||
260 | _bFaculté des Sciences Agronomiques | ||
245 | _aAnalyse socio-économique de la commercialisation des noix de cajou dans les communes de Bantè et de Savalou | ||
300 | _a92 p. | ||
650 | _aCOMMERCIALISATION | ||
650 | _aPRIX | ||
650 | _aCOÛT | ||
650 | _aNOIX DE CAJOU | ||
260 | _c15 décembre 2004 | ||
300 | _bIll.; 30 cm | ||
130 | _lFr | ||
710 | _aUniversité d'Abomey-calavi | ||
040 | _aSupport | ||
041 | _bEn | ||
041 | _bFr | ||
653 | 1 | _aEconomie Socio-Anthropologie et Communication | |
100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
651 | _aBENIN | ||
651 | _aBANTE | ||
651 | _aSAVALOU | ||
520 | _aLe développement et l'organisation d'une filière agricole en général et d'une essence forestière en particulier repose en partie sur le développement et l'organisation du marché de ses produits | ||
999 |
_c32792 _d32792 |