000 | 00587 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
630 | _a52 - Astronomie | ||
037 | _b1, WVSC | ||
650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
100 | _aMilles, Serge | ||
700 | _aLagofum, Jean | ||
260 | _bEd. Eyrolles | ||
245 | _aTopographie et Topométrie Modernes : 2, calculs | ||
300 | _a332p | ||
650 | _aGéodesie Topographie Arpentage | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _b24 cm | ||
100 | _lFr | ||
440 | _aTopographie | ||
037 | _a03/462 | ||
020 | _a2-212-02289-1 | ||
999 |
_c43532 _d43532 |