000 | 00499 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aCOTONOU | ||
100 | _aCODJIA Tirbuce P. C. | ||
260 | _bENEAM | ||
300 | _b50 p | ||
245 | _aANALYSE ECONOMIQUE DU VOLET PORCIN DE LA FERME D'ELEVAGE DE KPINNOU | ||
650 | _aANALYSE ECONOMIQUE | ||
650 | _aECONOMIE | ||
650 | _aPORCIN | ||
650 | _aELEVAGE | ||
650 | _aPLANIFICATION | ||
260 | _c1997 | ||
130 | _lFr | ||
500 | _a1 ex | ||
040 | _aENEAM | ||
999 |
_c8944 _d8944 |