000 | 00592 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aCOTONOU | ||
100 | _aAKANNI Hervé | ||
700 | _aAKPOLY Georges | ||
700 | _aIDJOUOLA Joseph | ||
260 | _bENEAM | ||
300 | _b39 p | ||
245 | _aAUTOMATISATION DE LA GESTION : RECETTE ET DEPENSE | ||
650 | _aAUTOMATISATION DE GESTION | ||
650 | _aGESTION DE LA CAISSE | ||
650 | _aCAISSE FINANCIERE | ||
650 | _aGESTION DES RESSOURCES | ||
650 | _aINFORMATIQUE DE GESTION | ||
260 | _c1997 | ||
130 | _lFr | ||
500 | _a3 ex | ||
040 | _aENEAM | ||
999 |
_c9044 _d9044 |