000 | 00955 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aCotonou | ||
100 | _aAHANHANZO, C. Damien | ||
260 | _bENEAM | ||
300 | _b46 p | ||
245 | _aEtude comparative de la technique d'échantillonnage dite du "lot quality assurance sampling" (échantillonnage pour le contrôle de qualité des lots) à celle du sondage en grappes à travers l'évaluation de la couverture vaccinale dans la Circonscription urbaine de Bohicon en 1997 | ||
650 | _aSANTE | ||
650 | _aSTATISTIQUE SANITAIRE | ||
650 | _aCOUVERTURE VACCINALE | ||
650 | _aEVALUATION DES RESULTATS | ||
650 | _aDEVELOPPEMENT SANITAIRE | ||
650 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
650 | _aTECHNIQUE D'ENQUETE | ||
650 | _aTECHNIQUE D'ECHENTILLONNAGE | ||
650 | _aSONDAGE EN GRAPPES | ||
260 | _c1997 | ||
130 | _lFr | ||
500 | _a3 ex | ||
651 | _aBOHICON | ||
651 | _aBENIN | ||
040 | _aENEAM | ||
999 |
_c9148 _d9148 |